| UMUM | Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
|---|---|---|
| SIM | Mini-SIM | |
| Diumumkan | 2012, April | |
| Status | Tersedia. Dirilis 2012, Mei |
| TUBUH | Ukuran | 109 x 60 x 12,7 mm |
|---|---|---|
| Berat | 102 g (3,49 oz) | |
| Keyboard | QWERTY |
| MEMPERLIHATKAN | Jenis | TFT, 65 ribu warna |
|---|---|---|
| Ukuran | 320 x 240 piksel, 2,44 inci (~ 164 ppi kepadatan pixel) | |
| - Touch-sensitive optical trackpad |
| SUARA | Waspada jenis | Getaran, Polyphonic (64), nada dering MP3 |
|---|---|---|
| Pengeras suara | Ya | |
| 3.5mm jack | Ya |
| INGATAN | Card slot | microSD, hingga 32 GB |
|---|---|---|
| Intern | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| DATA | GPRS | Ya |
|---|---|---|
| EDGE | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 dengan A2DP | |
| USB | Ya, microUSB v2.0 |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 piksel |
|---|---|---|
| Video | Ya | |
| Sekunder | Tidak |
| FITUR | OS | BlackBerry OS 7.1 |
|---|---|---|
| Sensor | Accelerometer, kedekatan, kompas | |
| Pesan | SMS (tampilan threaded), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | Stereo FM radio dengan RDS | |
| GPS | Tidak | |
| Jawa | Tidak | |
| Warna | Hitam, Pink Fuchsia, Pure White, Teal Biru | |
| - MP3/eAAC + / WMA / WAV / FLAC pemain - MP4/H.263/H.264 pemain - Organizer - Document viewer - Voice memo / dial - Input teks prediktif |
| BATERAI | Baterai standar, Li-Ion 1450 mAh (J-S1) | |
|---|---|---|
| Penolong | Sampai 432 jam | |
| Waktu bicara | Sampai 7 jam | |
| Bermain musik | Sampai 28 jam |
